| TERS BÜKÜM DİKENLİ TEL ÖZELLİKLERİ | ||||||
| HAT TELİ KALINLIĞI | ø 1,70 mm. (±(0,05) | |||||
| DİKEN KALINLIĞI | ø 1,50 mm. (±(0,05) | |||||
| DİKEN ARASI MESAFE | 100 mm. (±(0,10) | |||||
| TİPİ | TERS BÜKÜM | |||||
| RULO UZUNLUĞU | 250 m. (± 5) | |||||
| RULO AĞIRLIĞI | 12 Kg (±0,5) | |||||
| KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz | |||||
Ters Büküm Dikenli Tel
Ters Büküm Dikenli Tel
Firmamız Ürün ve Hizmetleri hakkında Katalogumuzu indirin
Ankara Tel Örgü Katalog

